Effetti collaterali
La sicurezza della rifaximina in pazienti in remissione da encefalopatia epatica è stata valutata nell’ambito di due studi, uno studio di fase 3 randomizzato, in doppio-cieco, controllato verso placebo (RFHE3001) e uno studio in aperto a lungo termine (RFHE3002).
Nello studio RFHE3001 140 pazienti trattati con la rifaximina (alla dose di 550 mg due volte al giorno per 6 mesi) sono stati confrontati con 159 pazienti trattati con placebo, mentre nello studio RFHE3002 322 pazienti, di cui 152 provenienti dallo studio RFHE3001, sono stati trattati con la rifaximina 550 mg due volte al giorno per 12 mesi (66% dei pazienti) e per 24 mesi (39% dei pazienti), per un’esposizione mediana di 512,5 giorni. Inoltre, in tre studi di supporto 152 pazienti con encefalopatia epatica hanno ricevuto dosi di rifaximina comprese tra 600 mg e 2.400 mg al giorno fino a un massimo di 14 giorni. Nella tabella sottostante sono riportate tutte le reazioni avverse che si sono verificate in pazienti trattati con la rifaximina con un’incidenza ≥5% e superiore (≥1%) a quella osservata nei pazienti trattati con placebo nell’ambito dello studio RFHE3001.
Classificazione sistemico-organica MedDRA | Evento | Placebo N=159 | Rifaximina N=140 | ||
N | % | N | % | ||
Patologie del sistema emolinfopoietico | Anemia | 6 | 3,8 | 11 | 7,9 |
Patologie gastrointestinali | Ascite | 15 | 9,4 | 16 | 11,4 |
Nausea | 21 | 13,2 | 20 | 14,3 | |
Dolore addominale superiore | 8 | 5 | 9 | 6,4 | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema periferico | 13 | 8,2 | 21 | 15 |
Piressia | 5 | 3,1 | 9 | 6,4 | |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Spasmi muscolari | 11 | 6,9 | 13 | 9,3 |
Artralgia | 4 | 2,5 | 9 | 6,4 | |
Patologie del sistema nervoso | Capogiri | 13 | 8,2 | 18 | 12,9 |
Disturbi psichiatrici | Depressione | 8 | 5 | 10 | 7,1 |
Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche | Dispnea | 7 | 4,4 | 9 | 6,4 |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito | 10 | 6,3 | 13 | 9,3 |
Eruzione cutanea | 6 | 3,8 | 7 | 5,0 |
La tabella sottostante riporta le reazioni avverse osservate nello studio controllato verso placebo RFHE3001 e nello studio a lungo termine RFHE3002, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi MedDRA e in base alla frequenza.
Le categorie di frequenza sono definite in base alla convenzione seguente: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.
Classificazione sistemico-organica MedDRA | Comune | Non comune | Raro | Non nota |
Infezioni e infestazioni | Infezioni da clostridi, infezioni delle vie urinarie, candidiasi | polmonite, cellulite, infezioni delle vie respiratorie superiori, rinite | ||
Patologie del sistema emolinfopoietico | Anemia | Trombocitopenia | ||
Disturbi del sistema immunitario | Reazioni anafilattiche, angioedemi, ipersensibilità | |||
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Anoressia, iperpotassiemia | Disidratazione | ||
Disturbi psichiatrici | Depressione | Stato confusionale, ansia, ipersonnia, insonnia | ||
Patologie del sistema nervoso | Capogiri, mal di testa | Disturbi dell'equilibrio, amnesia, convulsioni, disturbi dell'attenzione, ipoestesia, compromissione della memoria | ||
Patologie vascolari | Vampate di calore | Ipertensione, ipotensione | Pre-sincope, sincope | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea | Versamento pleurico | Malattia polmonare cronica ostruttiva | |
Patologie gastrointestinali | Dolore addominale superiore, distensione dell'addome, diarrea, nausea, vomito, ascite | Dolore addominale, emorragia da varici esofagee, bocca secca, disturbi allo stomaco | Stipsi | |
Patologie epatobiliari | Alterazioni dei test di funzionalità epatica | |||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eruzioni cutanee, prurito | Dermatite, eczema | ||
Patologie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo | Spasmi muscolari, artralgia | Mialgia | Dolore alla schiena | |
Patologie renali e urinarie | Disuria, pollachiuria | Proteinuria | ||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema periferico | Edema, piressia | Astenia | |
Esami diagnostici | Anomalie del rapporto internazionale | |||
Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Cadute | Contusioni, dolore procedurale |
Sovradosaggio
Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Negli studi clinici su pazienti con diarrea del viaggiatore sono state tollerate dosi fino a 1.800 mg/die senza segni clinici gravi. Anche in pazienti/soggetti con normale flora batterica la rifaximina a dosi fino a 2.400 mg/die per 7 giorni non ha causato sintomi clinici rilevanti correlati al dosaggio elevato. In caso di sovradosaggio accidentale, si consigliano un trattamento sintomatico e una terapia di supporto.Meccanismo d’azione
La rifaximina è un antibatterico appartenente alla classe delle rifamicine che forma un legame irreversibile con la subunità beta dell’enzima RNA polimerasi DNA-dipendente del batterio e inibisce pertanto la sintesi dell’RNA batterico. La rifaximina presenta un ampio spettro antibatterico nei confronti della maggior parte dei batteri gram-positivi e gram-negativi, aerobi e anaerobi, incluse le specie che producono ammoniaca. La rifaximina può inibire la divisione dei batteri che promuovono la deaminazione dell’urea, riducendo la produzione di ammoniaca e altri composti ritenuti importanti per la patogenesi dell’encefalopatia epatica.